1º) Cleopatra (1963): 286,6 millones de dólares
2º) Titanic (1997): 247 millones de dólares
3º) Waterworld (1995): 229 millones de dólares
4º) Terminator 3 (2003): 216,6 millones de dólares
5º) Spiderman 2 (2004): 210 millones de dólares
6°) Wild Wild West (1999): 203,8 millones
7°) Máxima velocidad 2 (1997): 198,8 millones
8°) 13 guerreros (1999): 190,7 millones
9°) Troya (2004): 184,3 millones
10°) Polar Express (2004): 172,1 millones
Es destacable que mayoría de las películas de esta lista son malas con ganas, personalmente creo que se salvan Spiderman 2 donde destaca un Alfredo Molina como Doctor Octopus u Octavius como se prefiera y Polar Express porque no la he visto.
Sin embargo, la película más cara es la última entrega de Harry Potter que supera los 330 millones de presupuesto.
Opciones
¿Qué te parece esta anotación? ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres guardarla? Estas son las opciones que tienes disponibles:
2 comentarios en esta anotación »
CalheR
# abril 11, 2006
Mechanical
# abril 11, 2006
Deja tu comentario
Referencias
Dirección para referencias